SAITOR-F A

Roue à lamelles 


Roue abrasive à lamelles avec flasque.

Produit
Emballage
Grain
Dimensions
Notes
Fixation
 

 

 

STFA00000001000000000030
Famille
Roues à Lamelles
Sous-famille
Avec Flasque
Abrasif
A-Corindon
Préconisations Métal
Aciers, Aciers alliés, Métaux non ferreux
Autres Préconisations
Matières plastiques
Produit Notes Dimensions Fixation Grain Emballage
SAITOR-F A - 100 x 30 - 120 10
SAITOR-F A - 100 x 50 - 60 10
SAITOR-F A - 100 x 30 - 60 10
SAITOR-F A - 100 x 30 - 80 10
SAITOR-F A - 165 x 50 - 100 5
SAITOR-F A - 250 x 50 - 100 3
SAITOR-F A Avec clavette 100 x 100 - 40 6
SAITOR-F A Avec clavette 100 x 100 - 60 6
SAITOR-F A Avec clavette 100 x 100 - 80 6
SAITOR-F A Avec clavette 100 x 100 - 120 6
SAITOR-F A - 250 x 50 - 120 3
SAITOR-F A - 125 x 20 M14 120 3
SAITOR-F A - 300 x 50 - 120 3
SAITOR-F A - 165 x 30 - 120 5
SAITOR-F A - 300 x 75 - 120 3
SAITOR-F A - 165 x 50 - 120 5
SAITOR-F A - 200 x 50 - 120 5
SAITOR-F A - 125 x 20 M14 40 3
SAITOR-F A - 125 x 20 M14 60 3
SAITOR-F A - 125 x 20 M14 80 3
SAITOR-F A - 250 x 30 - 150 3
SAITOR-F A - 300 x 50 - 150 3
SAITOR-F A - 165 x 50 - 150 5
SAITOR-F A - 165 x 30 - 40 5
SAITOR-F A - 165 x 30 - 220 5
SAITOR-F A - 165 x 30 - 80 5
SAITOR-F A - 165 x 30 - 320 5
SAITOR-F A - 165 x 30 - 180 5
SAITOR-F A - 165 x 30 - 60 5
SAITOR-F A - 165 x 30 - 240 5
SAITOR-F A - 165 x 50 - 180 5
SAITOR-F A - 165 x 50 - 60 5
SAITOR-F A - 165 x 50 - 240 5
SAITOR-F A - 165 x 50 - 40 5
SAITOR-F A - 165 x 50 - 320 5
SAITOR-F A - 165 x 50 - 50 5
SAITOR-F A - 165 x 50 - 220 5
SAITOR-F A - 165 x 50 - 80 5
SAITOR-F A - 250 x 30 - 180 3
SAITOR-F A - 200 x 50 - 60 5
SAITOR-F A - 200 x 50 - 80 5
SAITOR-F A - 200 x 50 - 50 5
SAITOR-F A - 200 x 50 - 220 5
SAITOR-F A - 250 x 50 - 220 3
SAITOR-F A - 300 x 50 - 220 3
SAITOR-F A - 250 x 30 - 60 3
SAITOR-F A - 250 x 50 - 80 3
SAITOR-F A - 250 x 50 - 320 3
SAITOR-F A - 250 x 50 - 50 3
SAITOR-F A - 250 x 50 - 60 3
SAITOR-F A - 300 x 50 - 60 3
SAITOR-F A - 300 x 50 - 80 3
SAITOR-F A - 300 x 75 - 50 3

Téléchargement