Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu den angegebenen Zwecken gemäß Artikel 13–14 der EU-Verordnung 2016/679 zustimme.

SAITAC D-VEL 5G

Klettscheibe mit Schleifpapierunterlage


Vollkunstharz-Papier mit Korund und Schmiermittelzusatz, B-Latexpapierunterlage, offene Kornstreuung.
Zum trockenen Einsatz mit Exzenterschleifern.

- Sehr geringe Zusetzung.
- Hohe Standzeit.

Produkt
Verpackung
Box
Körnung
Anzahl der Löcher
Durchmesser
 

 

 

SCDV5G0000000150
Produktfamilie
Klettscheiben
Schleifmittel
A-Korund
Unterlage
B
Metall-Anwendungen
Stahl, Edelstahl
Holz-Anwendungen
Lackiertes Holz, Grundierung, Spachtel, Emaillen
Automotive-Anwendungen
Lacke, Grundierung, Spachtel, Emaillen
Produkt Durchmesser Anzahl der Löcher Körnung Verpackung Box
SAITAC D-VEL 5G 150 0 40 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 0 320 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 127 0 220 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 0 240 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 127 0 120 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 0 220 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 0 180 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 0 150 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 0 150 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 0 600 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 127 0 80 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 0 500 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 0 80 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 0 60 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 0 400 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 15 100 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 15 1000 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 7 120 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 15 120 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 15 1200 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 15 220 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 15 180 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 15 600 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 15 800 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 15 150 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 15 500 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 15 400 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 15 80 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 15 360 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 15 60 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 15 320 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 15 40 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 15 280 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 15 240 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 7 600 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 7 60 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 7 500 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 7 40 200 4 x 50
SAITAC D-VEL 5G 150 7 400 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 7 150 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 7 320 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 7 240 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 7 220 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 7 180 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 7 800 200 2 x 100
SAITAC D-VEL 5G 150 7 80 200 4 x 50

Download

Vielleicht gefällt Ihnen auch